专家计划:大发命中率:78% | 回报率:1734%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763-765期 | 大 | 0763期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0762期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0751期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0728期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0718期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 5,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。